Inventory
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 80 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 80 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 100 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 100 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 100 kW |
Displacement | 5,700 cc |
Length | 120 in. |
Noise Level | 81 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 125 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 125 kW |
Displacement | 8,800 cc |
Length | 135 in. |
Noise Level | 77 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 200 kW |
Displacement | 11,100 cc |
Length | 162 in. |
Noise Level | 72 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 200 kW |
Displacement | 11,100 cc |
Length | 162 in. |
Noise Level | 72 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 200 kW |
Displacement | 11,100 cc |
Length | 162 in. |
Noise Level | 72 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 3700W |
Displacement | 224 cc |
Length | 24.5 in. |
Run Time | 16 hrs @ 25% load hours |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 3500W |
Displacement | 208 cc |
Length | 25.5 in. |
Run Time | 14 hrs @ 50% load hours |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 5500W |
Displacement | 389 cc |
Length | 28.4 in. |
Run Time | Up to 12 hours at 50% load |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 5750W |
Displacement | 389 cc |
Length | 28.4 in. |
Run Time | 12 hrs @ 50% Load hours |
2025 EX Series™ - EX625 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2025 PXi Series™ - PXi1000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
2025 E Series™ Engines - E1050 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2025 CXi Series Engines - 49X9 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
Weight | 89 lb. |
2025 XR 10.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2025 Local Option 206 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 12.48 cu. in. (206 cc) |
Horsepower | Approximately 8.8 hp using 87 octane. |
2025 RedMax HTZ750 - 967 65 96-01 - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. |
Weight | 11.2 lb. |
2025 RedMax TRZ230S - 967 19 41-01 - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Displacement | 1.37 cu.inch |
Horsepower | 0.94 HP |
Weight | 10.14 lb. |
2025 RedMax BCZ3050SW - 966 33 68-01 - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 1.8 cu.in. |
Horsepower | 1.4 HP |
Weight | 12.76 lb. |
2025 RedMax BCZ350S - 966 78 07-02 - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 2.11 cu.in. |
Horsepower | 1.9 HP |
Weight | 13.01 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
2025 360Z Zero Turn Mower (2691829) - Snapper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton®PXi Series™ |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cca |
Fuel Capacity | 3 US gal. |